3mi 72ch over 2 journeys, total time 19m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 11m.
32mi 24ch over 2 journeys, total time 55m.
0mi 60ch over 1 journeys, total time 3m.
8mi 71ch over 2 journeys, total time 29m.
3mi 26ch over 2 journeys, total time 12m.
3mi 26ch over 1 journeys, total time 13m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 9m.
3mi 74ch over 2 journeys, total time 19m.
23mi 03ch over 3 journeys, total time 52m.
3mi 26ch over 2 journeys, total time 12m.
5mi 75ch over 1 journeys, total time 13m.
36mi 38ch over 2 journeys, total time 1h 3m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 8m.
3mi 74ch over 2 journeys, total time 20m.
4mi 67ch over 2 journeys, total time 16m.
5mi 10ch over 2 journeys, total time 15m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 9m.
14mi 60ch over 1 journeys, total time 32m.
3mi 26ch over 1 journeys, total time 12m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 8m.
0mi 60ch over 1 journeys, total time 4m.
6mi 55ch over 1 journeys, total time 21m.
1mi 29ch over 1 journeys, total time 3m.
26mi 26ch over 1 journeys, total time 39m.
0mi 60ch over 1 journeys, total time 4m.
5mi 73ch over 2 journeys, total time 19m.
9mi 01ch over 2 journeys, total time 33m.
61mi 18ch over 2 journeys, total time 1h 4m.
3mi 73ch over 1 journeys, total time 16m.
26mi 06ch over 2 journeys, total time 48m.
3mi 26ch over 1 journeys, total time 12m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 11m.
3mi 26ch over 1 journeys, total time 13m.
20mi 29ch over 2 journeys, total time 1h.
26mi 01ch over 3 journeys, total time 44m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 8m.
56mi 26ch over 3 journeys, total time 1h 29m.
17mi 44ch over 3 journeys, total time 46m.
7mi 68ch over 4 journeys, total time 33m.
28mi 40ch over 1 journeys, total time 43m.
6mi 03ch over 3 journeys, total time 25m.
5mi 23ch over 3 journeys, total time 22m.
5mi 71ch over 3 journeys, total time 26m.
8mi 37ch over 4 journeys, total time 39m.
5mi 23ch over 2 journeys, total time 21m.
31mi 35ch over 3 journeys, total time 50m.
57mi 60ch over 5 journeys, total time 1h 18m.
7mi 20ch over 3 journeys, total time 32m.
8mi 00ch over 4 journeys, total time 41m.
16mi 48ch over 5 journeys, total time 46m.
31mi 66ch over 4 journeys, total time 50m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 8m.
53mi 63ch over 2 journeys, total time 1h 34m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 9m.
13mi 11ch over 6 journeys, total time 57m.
84mi 28ch over 4 journeys, total time 2h 16m.
36mi 08ch over 4 journeys, total time 1h 1m.
87mi 37ch over 6 journeys, total time 2h 9m.
27mi 75ch over 2 journeys, total time 33m.
0mi 60ch over 1 journeys, total time 4m.
3mi 42ch over 2 journeys, total time 15m.
3mi 74ch over 2 journeys, total time 22m.
3mi 74ch over 2 journeys, total time 17m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 8m.
9mi 65ch over 5 journeys, total time 46m.
59mi 35ch over 6 journeys, total time 1h 44m.
81mi 46ch over 2 journeys, total time 1h 49m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 8m.
11mi 48ch over 5 journeys, total time 39m.
9mi 65ch over 5 journeys, total time 41m.
3mi 74ch over 2 journeys, total time 19m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 8m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 11m.
7mi 20ch over 4 journeys, total time 30m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 8m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 9m.
5mi 59ch over 1 journeys, total time 6m.
9mi 65ch over 5 journeys, total time 47m.
9mi 17ch over 4 journeys, total time 36m.
5mi 71ch over 3 journeys, total time 28m.
3mi 74ch over 2 journeys, total time 21m.
7mi 20ch over 3 journeys, total time 28m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 12m.
34mi 01ch over 3 journeys, total time 1h 3m.
1mi 77ch over 1 journeys, total time 7m.
14mi 18ch over 2 journeys, total time 29m.
3mi 74ch over 2 journeys, total time 18m.
3mi 74ch over 2 journeys, total time 14m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.